Factions, Prison, Skyblock, Survival, Towny server:
One-time rewards such as tokens, money, shards, and souls are granted only once in total per rank. If you are purchasing a rank upgrade, you will only receive the difference between your current rank's rewards and the new rank's rewards — not the full amount again.
Perks | Coal | Iron | Copper | Lapiz | Gold | Redstone | Emerald | Diamond | Netherite |
In-Game Money (one-time) | $100000 | $200000 | $300000 | $400000 | $500000 | $600000 | $700000 | $800000 | $900000 |
Tokens (one-time) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Souls (one-time) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Shards (one-time) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Join full servers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Double Voting Rewards | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/blocks | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/list | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/hat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/suicide | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/workbench | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/compass | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/depth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/itemfilter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
No AFK kick | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/me | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/clearinventory | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/afk | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/pweather | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/is settings (Skyblock servers) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/exti | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/skull | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/sell | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Deadbolt/Lockette | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Create elevators | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/enderchest | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/feed | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/ptime | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/seen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/smelt | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Colored Signs | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Make own PlayerWarp (Survival, Creative) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[item] | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Keep XP on Death | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/heal | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/nightvision | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/fix (repair) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/fix (repair armor & enchanted) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/smelt all | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
No Teleport Delay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/spawnmob (bat, bee, camel, chicken, cow, donkey, fox, pig, piglin, rabbit, sheep, turtle) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/near | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
/fix all | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
/sell all | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
/jump | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
/spawnmob (allay, bat, chicken, cow, fox, frog, horse, mule, mooshroom, ocelot, pig, piglin, pigzombie, polarbear, rabbit, skeleton, skeletonhorse slime, snowman, squid, witch, wolf, zombie) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Use color codes on anvil | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
/smithingtable | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
/loom | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
/enchantingtable | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
McMMO XP (only on servers with McMMO) | Normal | Normal | Normal | Normal | Double | Double | Double | Double | Double |
Personal Vault, /pv (number) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Homes | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 |
Hopper/Spawner/Piston Chunk Limit | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x |
List items on /ah | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 |
SkyBlock Team Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Coal Kit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Iron Kit | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Copper Kit | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Lapiz Kit | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gold Kit | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Redstone Kit | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Emerald Kit | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Diamond Kit | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Netherite Kit | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Creative server:
Perks | Coal | Iron | Lapiz | Gold | Redstone | Emerald | Diamond | |
Number of plots | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | |
/rename | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/tame | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/boat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/lore | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/nametag | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//!, //unstuck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//redo, //undo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//replace, //set | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//pos1, //pos2, //hpos1, //hpos2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//copy | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//cut, //paste | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//flip, //rotate | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/jumpto | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/enchant | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//faces, //outline | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//naturalize, //walls | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//move, //overlay | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/thru | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//contract, //inset, //outset | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//shift, //center, //middle | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//hcyl, //cyl, //hsphere, //sphere | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//hpyramid, //pyramid, //pumpkins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
/asc, /desc, /ceil | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
//deform, //smooth, //size | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
/tool replacer, /tool tree | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
/biomeinfo, /biomelist, //setbiome | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
//snow, //thaw, //green, //ext | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
//fill | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
//fixlava, //fixwater, //drain | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |